设为首页 收藏本站 号码凶吉测试 号码归属地查询 号码单下载
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
全国
切换城市
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 固话选号 套餐资费 新闻资讯
联通选号
公告:
  • 任鱼网所有手机号码必须实名!———任鱼网所有手机号码必须实名后方可使用!
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |130| 131| 132| 155| 156| 166| 175| 185| 186| 1560| 1760| 1860|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 | 0000| 000| 00| 0| 520| 880| 1111| 111| 11| 1| 01| 0001| 8341| 2222| 222| 22| 3333| 333| 33| 3| 123| 663| 6333| 4444| 444| 5555| 555| 55| 5| 005| 2345| 6666| 666| 66| 6| 166| 616| 8666| 7777| 777| 77| 7| 007| 527| 567| 677| 9777| 8888| 888| 88| 8| 68| 008| 088| 118| 168| 188| 288| 588| 678| 688| 788| 868| 8848| 818| 898| 988| 9999| 999| 99| 9| 89| 009| 099| 119| 199| 319| 599| 699| 799| 789| 899| 6999| 8899| 8999|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元|20000-30000元|30000-50000元|50000元以上
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 4G全国套餐|联通5G|联通校园卡|流量王|4G小冰激凌套餐|联通5元卡|联通5G|
归 属 地:全部 |直辖市|江苏|广东|四川|湖南|福建|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高   价格高到低  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
18610259999 联通5G 0元 80800元
18610019999 联通5G 0元 164000元
18612633333 联通5G 0元 141500元
18611666888 联通5G 0元 158700元
18610999999 联通5G 0元 880000元
18656666666 自选套餐 0元 1100000元
18618387777 联通5G 0元 80800元
18618618618 联通5G 0元 115800元
18621728888 自选套餐 0元 85000元
18600030000 联通5G 0元 137500元
18600080000 联通5G 0元 124800元
18605955555 自选套餐 0元 158888元
18611111222 联通5G 0元 69800元
18611145678 联通5G 0元 139800元
18611171111 自选套餐 1392元 116800元
18616138888 自选套餐 12000元 80000元
18668057777 自选套餐 0元 60000元
18618555555 联通5G 48000元 428200元
18618618666 自选套餐 538元 211600元
18600000100 联通5G 0元 105800元
18600796666 联通5G 0元 81600元
18601031111 联通5G 0元 74900元
18611137777 联通5G 0元 158700元
18612978888 联通5G 0元 84390元
18621627777 自选套餐 0元 60000元
18613333333 联通5G 0元 1900000元
18600000016 联通5G 0元 211600元
18600900000 自选套餐 3072元 220000元
18612345676 联通5G 0元 53900元
18611727777 自选套餐 0元 90000元
18618619999 自选套餐 1392元 275100元
18600075555 联通5G 0元 81600元
18600186000 联通5G 0元 211600元
18602897777 自选套餐 0元 72000元
18610000006 联通5G 0元 211600元
18611169888 联通5G 0元 65800元
18667366666 自选套餐 0元 179000元
18618456789 联通5G 0元 213900元
18610009999 联通5G 0元 232800元
18601018888 联通5G 0元 423000元
18611161111 联通5G 1392元 134000元
18611889999 联通5G 0元 264500元
18612000001 自选套餐 912元 158700元
18616881111 自选套餐 0元 89000元
18673000000 自选套餐 0元 128000元
18682566666 自选套餐 0元 158000元
18622419131 联通5G 0元 74100元
18600000035 联通5G 0元 71900元
18600001111 联通5G 0元 481800元
18601111112 联通5G 0元 52900元
18610812345 联通5G 0元 52900元
18612129999 自选套餐 0元 142800元
18600553333 自选套餐 3072元 58200元
18611869999 联通5G 0元 201000元
18611115111 联通5G 0元 63500元
18612000000 联通5G 0元 481800元
18612318666 联通5G 0元 65800元
18612988888 联通5G 0元 370000元
18616456789 自选套餐 0元 110000元
18612966666 联通5G 0元 235600元
18670111111 自选套餐 0元 189000元
18618188888 联通5G 0元 790000元
18618611111 联通5G 28800元 213900元
18601111116 联通5G 0元 65800元
18601234568 联通5G 0元 158700元
18601399999 自选套餐 3072元 316800元
18612131434 联通5G 0元 139800元
18613858888 联通5G 0元 111100元
18614238888 自选套餐 1392元 50800元
18628976666 自选套餐 0元 56000元
18621377777 自选套餐 0元 258000元
18613333331 联通5G 0元 80000元
18600000033 联通5G 0元 108800元
18601111110 联通5G 0元 65800元
18601230123 联通5G 0元 264500元
18601000000 自选套餐 0元 1200000元
18612345677 联通5G 0元 158700元
18614141414 联通5G 3072元 137500元
18683288888 联通5G 0元 140000元
18618141319 自选套餐 0元 139900元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 共有94条记录 转到

任鱼网
联系我们 | 关于我们 | 实名制要求 | 购号流程 | 帮助中心
联系地址:北京市西城区黄寺大街   客服电话: 13366662096 15810270001,微信号:15810270001
客服1:点击这里给我发消息 418119561  客服2:点击这里给我发消息 878817071  客服3:点击这里给我发消息 418119561  客服4:点击这里给我发消息 878817071

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 任鱼网[http://www.15810270001.com], 京ICP备12037397号-1 |

 
阿里旺旺
点击这里给我发消息
微信号:15810270001
点击这里给我发消息扫一扫关注微信