设为首页 收藏本站 号码凶吉测试 号码归属地查询 号码单下载
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
全国
切换城市
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 固话选号 套餐资费 新闻资讯
联通选号
公告:
  • 任鱼网所有手机号码必须实名!———任鱼网所有手机号码必须实名后方可使用!
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB|ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |130| 131| 132| 155| 156| 166| 175| 185| 186| 1560| 1760| 1860|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 | 0000| 000| 00| 0| 520| 880| 1111| 111| 11| 1| 01| 0001| 8341| 2222| 222| 22| 3333| 333| 33| 3| 123| 663| 6333| 4444| 444| 5555| 555| 55| 5| 005| 2345| 6666| 666| 66| 6| 166| 616| 8666| 7777| 777| 77| 7| 007| 527| 567| 677| 9777| 8888| 888| 88| 8| 68| 008| 088| 118| 168| 188| 288| 588| 678| 688| 788| 868| 8848| 818| 898| 988| 9999| 999| 99| 9| 89| 009| 099| 119| 199| 319| 599| 699| 799| 789| 899| 6999| 8899| 8999|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元|20000-30000元|30000-50000元|50000元以上
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 4G全国套餐|联通5G|联通校园卡|流量王|4G小冰激凌套餐|联通5元卡|联通5G|
归 属 地:全部 |直辖市|江苏|广东|四川|湖南|福建|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高   价格高到低  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
18513571357 联通5G 0元 16800元
18500990099 联通5G 0元 137500元
13020042004 联通5G 2400元 10900元
16601060106 联通5G 0元 90000元
15600800080 自选套餐 3072元 27000元
18583698369 联通5G 0元 12000元
18601950195 联通5G 0元 12900元
18511771177 联通5G 0元 116800元
16601070107 联通5G 0元 30000元
13122002200 联通5G 0元 60000元
18583798379 联通5G 0元 9000元
18611811181 联通5G 3600元 27000元
18515671567 自选套餐 1392元 21300元
16601330133 联通5G 0元 16300元
16601090109 联通5G 0元 60000元
18500880088 联通5G 0元 190000元
18601230123 联通5G 0元 264500元
18614141414 联通5G 3072元 137500元
13146784678 自选套餐 0元 21800元
18500100010 联通5G 3072元 31700元
18510981098 自选套餐 1392元 16100元
15502110211 联通5G 0元 40000元
16601150115 联通5G 0元 12000元
18612121212 自选套餐 0元 300000元
18500600060 联通5G 0元 21600元
18500960096 自选套餐 3072元 14100元
15501000100 联通5G 0元 68000元
18511961196 联通5G 0元 16100元
17600100010 自选套餐 3072元 28100元
15611581158 联通5G 0元 32300元
13261586158 联通5G 0元 13100元
15600890089 联通5G 2400元 19500元
18513331333 联通5G 0元 95000元
16619991999 联通5G 0元 538800元
18519971997 联通5G 0元 27000元
13113131313 联通5G 0元 300000元
18500110011 联通5G 0元 108800元
16608080808 自选套餐 0元 350000元
17600550055 自选套餐 3072元 27000元
17611551155 自选套餐 3072元 27000元
18500700070 联通5G 0元 21600元
13001070107 自选套餐 0元 29600元
18612991299 自选套餐 1392元 21300元
18501070107 自选套餐 0元 29600元
18521212121 自选套餐 0元 169000元
13141114111 联通5G 0元 63500元
13183538353 联通5G 0元 10000元
17601010101 自选套餐 3072元 190000元
18510101010 联通5G 0元 211600元
18501230123 联通5G 0元 190000元
13241414141 联通5G 0元 63500元
18518761876 自选套餐 1392元 21300元
13269806980 联通5G 0元 6700元
18581588158 自选套餐 0元 39900元
18516161616 自选套餐 0元 320000元
18500300030 自选套餐 3072元 21600元
16601040104 联通5G 0元 13100元
15600500050 自选套餐 3072元 14100元
18582888288 联通5G 2400元 52000元
15699959995 联通5G 0元 85800元
18511761176 自选套餐 1392元 16100元
17610101010 自选套餐 3072元 127000元
18600400040 联通5G 2400元 10900元
16620202020 自选套餐 3072元 169300元
18519991999 联通5G 3072元 264500元
13120122012 联通5G 0元 17800元
13167576757 自选套餐 3072元 16300元
17611171117 自选套餐 3072元 48700元
17601000100 自选套餐 3072元 28100元
18513131313 自选套餐 3072元 190000元
13121212121 联通5G 0元 178000元
18518771877 联通5G 4800元 16800元
18581598159 自选套餐 0元 9999元
15583848384 联通5G 0元 4000元
18518111811 自选套餐 3072元 25900元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 共有75条记录 转到

任鱼网
联系我们 | 关于我们 | 实名制要求 | 购号流程 | 帮助中心
联系地址:北京市西城区黄寺大街   客服电话: 13366662096 15810270001,微信号:15810270001
客服1:点击这里给我发消息 418119561  客服2:点击这里给我发消息 878817071  客服3:点击这里给我发消息 418119561  客服4:点击这里给我发消息 878817071

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 任鱼网[http://www.15810270001.com], 京ICP备12037397号-1 |

 
阿里旺旺
点击这里给我发消息
微信号:15810270001
点击这里给我发消息扫一扫关注微信