设为首页 收藏本站 号码凶吉测试 号码归属地查询 号码单下载
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
全国
切换城市
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 固话选号 套餐资费 新闻资讯
移动选号
公告:
  • 任鱼网所有手机号码必须实名!———任鱼网所有手机号码必须实名后方可使用!
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA|AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |134| 135| 136| 137| 138| 139| 150| 151| 152| 157| 158| 159| 182| 183| 184| 187| 188| 1350| 1360| 1370| 1380| 1390| 1391| 1780| 1880|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 |0000| 000| 00| 0| 520| 880| 1111| 111| 11| 1| 01| 0001| 8341| 2222| 222| 22| 3333| 333| 33| 3| 123| 663| 6333| 4444| 444| 5555| 555| 55| 5| 005| 2345| 6666| 666| 66| 6| 166| 616| 8666| 7777| 777| 77| 7| 007| 527| 567| 677| 9777| 8888| 888| 88| 8| 68| 008| 088| 118| 168| 188| 288| 588| 678| 688| 788| 868| 8848| 818| 898| 988| 9999| 999| 99| 9| 89| 009| 099| 119| 199| 319| 599| 699| 799| 789| 899| 6999| 8899| 8999|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元|20000-30000元|30000-50000元|50000元以上
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 全球通|动感地带|神州行标准卡|神州行家园卡|19套餐移动王卡|神州行5元卡|移动8元卡|神州行畅听卡|移动4G|移动5G|
归 属 地:全部 |直辖市|江苏|广东|四川|湖南|福建|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高   价格高到低  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
15760000666 全球通 0元 30000元
13880888000 全球通 9600元 190000元
13880888555 全球通 9600元 130000元
13880777666 全球通 9600元 130000元
13981888000 全球通 9600元 90000元
15184444111 全球通 9600元 20000元
13628033000 全球通 9600元 13000元
18328000444 全球通 9600元 13000元
15196633222 全球通 9600元 12000元
15196655222 全球通 9600元 12000元
13980000888 全球通 0元 228000元
13709000999 全球通 100元 210000元
13880099888 全球通 0元 130000元
13980000666 全球通 0元 95000元
13908055666 全球通 0元 58000元
13658000999 全球通 100元 65000元
14708000888 全球通 100元 50000元
13980600777 全球通 0元 40000元
14708000111 全球通 100元 25000元
15196611999 全球通 100元 24000元
15196688222 全球通 0元 14000元
13911700888 全球通 0元 85800元
15810933000 全球通 0元 4500元
13581733666 全球通 0元 10500元
13681500888 全球通 0元 25500元
13911399888 全球通 0元 211600元
18811666888 全球通 0元 264500元
15080422999 全球通 0元 1100元
15759466999 全球通 0元 1350元
15859744999 全球通 0元 1600元
13400844999 全球通 0元 1400元
13489200555 全球通 0元 1200元
13489211666 全球通 0元 1000元
13514022555 全球通 0元 1100元
13675911777 全球通 0元 15999元
15880744999 全球通 0元 1400元
15980433999 全球通 0元 2400元
18250400999 全球通 0元 1200元
18350700222 全球通 0元 800元
18359466999 全球通 0元 1350元
18750622000 全球通 0元 1100元
13439355777 全球通 0元 8400元
13801177999 全球通 200元 108800元
13601022555 全球通 0元 30800元
13910366888 全球通 0元 132300元
13436555888 全球通 0元 43000元
18211000888 全球通 0元 48800元
13522999111 全球通 0元 19500元
18888800777 全球通 0元 139800元
13439400999 全球通 0元 6700元
13901100888 全球通 0元 280000元
15810000222 全球通 0元 29100元
15811155111 全球通 67元 53800元
13882022888 全球通 0元 45000元
13666288777 全球通 0元 36800元
13901088444 全球通 0元 31300元
13910555888 全球通 0元 218800元
13466622666 全球通 18元 43000元
13716555000 全球通 0元 30200元
15911000777 全球通 0元 32300元
18801033000 自选套餐 0元 19500元
13911666888 全球通 0元 423000元
13683111888 全球通 0元 80500元
13439222555 全球通 0元 15100元
13811299777 全球通 0元 25900元
13691300666 全球通 0元 13100元
18888800444 全球通 0元 38800元
13911888444 动感地带 200元 询价
18810122000 神州行家园卡 0元 10900元
13691166888 自选套餐 0元 58000元
13701355222 动感地带 26元 20800元
13701355111 动感地带 30元 20800元
18801255777 全球通 0元 30100元
15910555888 全球通 0元 108800元
13718333888 全球通 0元 询价
15801222888 全球通 0元 询价
13522133777 全球通 0元 12000元
13910111777 全球通 0元 108800元
13693622777 全球通 0元 11500元
13901222111 全球通 0元 137500元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 共有105条记录 转到

任鱼网
联系我们 | 关于我们 | 实名制要求 | 购号流程 | 帮助中心
联系地址:北京市西城区黄寺大街   客服电话: 13366662096 15810270001,微信号:15810270001
客服1:点击这里给我发消息 418119561  客服2:点击这里给我发消息 878817071  客服3:点击这里给我发消息 418119561  客服4:点击这里给我发消息 878817071

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 任鱼网[http://www.15810270001.com], 京ICP备12037397号-1 |

 
阿里旺旺
点击这里给我发消息
微信号:15810270001
点击这里给我发消息扫一扫关注微信