设为首页 收藏本站 号码凶吉测试 号码归属地查询
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 固话选号 套餐资费 新闻资讯
联通选号
公告:
  • 任鱼网所有手机号码必须实名!———任鱼网所有手机号码必须实名后方可使用!
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |130| 131| 132| 155| 156| 166| 175| 185| 186| 1560| 1760| 1860|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 | 0000| 000| 00| 0| 520| 880| 1111| 111| 11| 1| 01| 0001| 8341| 2222| 222| 22| 3333| 333| 33| 3| 123| 663| 6333| 4444| 444| 5555| 555| 55| 5| 005| 2345| 6666| 666| 66| 6| 166| 616| 8666| 7777| 777| 77| 7| 007| 527| 567| 677| 9777| 8888| 888| 88| 8| 68| 008| 088| 118| 168| 188| 288| 588| 678| 688| 788| 868| 8848| 818| 898| 988| 9999| 999| 99| 9| 89| 009| 099| 119| 199| 319| 599| 699| 799| 789| 899| 6999| 8899| 8999|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元|20000-30000元|30000-50000元|50000元以上
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 4G全国套餐|联通5G|联通校园卡|流量王|4G小冰激凌套餐|联通5元卡|联通5G|
归 属 地:全部 |直辖市|北京|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高   价格高到低  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
18501234567 联通5G 0元 1988800元
17600888888 联通5G 0元 1188800元
17600999999 联通5G 0元 968800元
18501000000 联通5G 0元 858800元
17601000000 联通5G 0元 748800元
15652345678 联通5G 0元 648800元
13126555555 联通5G 0元 648800元
13261555555 联通5G 0元 588800元
17610111111 联通5G 0元 588800元
17611117777 联通5G 0元 535200元
17600008888 联通5G 0元 538800元
17600099999 联通5G 0元 538800元
18612000000 联通5G 0元 513800元
15510123456 联通5G 0元 488800元
18600001111 联通5G 0元 488800元
17600000009 联通5G 28800元 428800元
17600000008 联通5G 28800元 428800元
17600000007 联通5G 28800元 428800元
18618555555 联通5G 48000元 428800元
17611234567 联通5G 0元 428800元
18611110000 联通5G 0元 378800元
17611119999 联通5G 3072元 338800元
17611155555 联通5G 0元 328800元
17601033333 联通5G 0元 328800元
17601011111 联通5G 0元 328800元
17611112222 联通5G 0元 328800元
17600005555 联通5G 0元 328800元
13146111111 联通5G 3072元 289800元
18518889999 联通5G 0元 278800元
17611111118 联通5G 0元 278800元
17611133333 联通5G 0元 268800元
17611588888 联通5G 0元 258000元
18618456789 联通5G 0元 258000元
13269588888 联通5G 0元 258000元
15652288888 联通5G 0元 258000元
15652688888 联通5G 3072元 248800元
13269788888 联通5G 0元 248800元
17611599999 联通5G 0元 238800元
17611111119 联通5G 0元 238800元
17611111116 联通5G 0元 238800元
17611111115 联通5G 0元 238800元
17611111117 联通5G 0元 238800元
13269388888 联通5G 0元 238800元
13120177777 联通5G 0元 228800元
17611399999 联通5G 0元 228800元
17600577777 联通5G 0元 228800元
17611577777 联通5G 0元 228800元
13260288888 联通5G 0元 228800元
18618611111 联通5G 28800元 218800元
17611100000 联通5G 0元 218800元
17611388888 联通5G 3072元 208800元
18511711111 联通5G 0元 208800元
15600058888 联通5G 0元 198800元
17610877777 联通5G 0元 198800元
18601355555 联通5G 0元 188800元
16601007777 联通5G 1392元 178800元
17610299999 联通5G 8000元 178800元
13011138888 联通5G 0元 178800元
17611123456 联通5G 0元 178800元
18501078888 联通5G 0元 178800元
13001067777 联通5G 0元 150000元
18611161111 联通5G 1392元 140800元
15652133333 联通5G 3072元 139800元
18518598888 联通5G 0元 139800元
17600778888 联通5G 0元 139800元
18500116666 联通5G 0元 139800元
18501087777 联通5G 0元 139800元
17600004444 联通5G 0元 139800元
17611168888 联通5G 0元 128800元
17611178888 联通5G 0元 128800元
17600068888 联通5G 0元 128800元
17600058888 联通5G 0元 128800元
18514299999 联通5G 3072元 128800元
17611138888 联通5G 0元 118800元
17600038888 联通5G 0元 118800元
17600338888 联通5G 0元 118800元
17611338888 联通5G 0元 118800元
18618612345 联通5G 19200元 108800元
17611111888 联通5G 0元 108800元
17611189999 联通5G 0元 108800元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/112页 共有8888条记录 转到

联系我们 | 关于我们 | 实名制要求 | 购号流程 | 帮助中心
联系地址:北京市西城区黄寺大街   客服电话: 13366662096 15810270001,微信号:15810270001
客服1:点击这里给我发消息 418119561  客服2:点击这里给我发消息 878817071  客服3:点击这里给我发消息 418119561  客服4:点击这里给我发消息 878817071

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 任鱼网[http://www.15810270001.com], 京ICP备12037397号-1 |